2019-03-18 00:00:00 - 2019-03-24 23:59:59
| 1. | 2019-03-18 08:50:07 |
| 2. | 2019-03-18 11:20:43 |
| 3. | 2019-03-19 14:04:36 |
| 4. | 2019-03-21 02:39:36 |
| 5. | 2019-03-22 19:40:45 |
| 6. | 2019-03-22 23:35:01 |
| 7. | 2019-03-23 08:04:20 |
| 8. | 2019-03-24 02:12:33 |
2019-03-25 00:00:00 - 2019-03-31 23:59:59
Fontos! a hét csak 167 óra, mert téli / nyári időpont váltás
| 1. | 2019-03-25 16:26:46 |
| 2. | 2019-03-28 05:49:58 |
| 3. | 2019-03-28 15:53:44 |
| 4. | 2019-03-29 13:41:09 |
| 5. | 2019-03-30 01:58:24 |
| 6. | 2019-03-30 22:35:33 |
| 7. | 2019-03-30 22:35:43 |
2019-04-01 00:00:00 - 2019-04-07 23:59:59
| 1. | 2019-04-02 01:35:09 |
| 2. | 2019-04-04 03:14:32 |
| 3. | 2019-04-04 16:53:54 |
| 4. | 2019-04-06 13:41:57 |
| 5. | 2019-04-06 15:56:34 |
| 6. | 2019-04-07 00:14:33 |
| 7. | 2019-04-07 11:18:38 |
2019-04-08 00:00:00 - 2019-04-14 23:59:59
| 1. | 2019-04-08 06:39:24 |
| 2. | 2019-04-09 01:00:26 |
| 3. | 2019-04-09 04:51:28 |
| 4. | 2019-04-10 02:32:52 |
| 5. | 2019-04-10 02:55:45 |
| 6. | 2019-04-11 16:59:44 |
| 7. | 2019-04-14 13:08:38 |
2019-04-15 00:00:00 - 2019-04-21 23:59:59
| 1. | 2019-04-15 11:13:47 |
| 2. | 2019-04-15 22:01:13 |
| 3. | 2019-04-16 20:19:18 |
| 4. | 2019-04-17 07:09:52 |
| 5. | 2019-04-17 11:21:12 |
| 6. | 2019-04-17 19:36:09 |
| 7. | 2019-04-18 02:29:50 |
2019-04-22 00:00:00 - 2019-04-28 23:59:59
| 1. | 2019-04-23 15:02:57 |
| 2. | 2019-04-24 13:05:35 |
| 3. | 2019-04-24 16:05:12 |
| 4. | 2019-04-25 21:13:54 |
| 5. | 2019-04-26 05:33:54 |
| 6. | 2019-04-26 20:43:28 |
| 7. | 2019-04-28 19:35:19 |
2019-04-29 00:00:00 - 2019-05-05 23:59:59
| 1. | 2019-04-29 20:59:00 |
| 2. | 2019-05-01 03:14:13 |
| 3. | 2019-05-03 01:09:12 |
| 4. | 2019-05-03 03:57:17 |
| 5. | 2019-05-03 05:48:48 |
| 6. | 2019-05-03 13:09:42 |
| 7. | 2019-05-03 21:09:10 |