2019-03-18 00:00:00 - 2019-03-24 23:59:59
| 1. | 2019-03-18 16:28:30 |
| 2. | 2019-03-19 00:33:53 |
| 3. | 2019-03-19 00:52:32 |
| 4. | 2019-03-19 16:11:53 |
| 5. | 2019-03-22 23:05:51 |
| 6. | 2019-03-22 23:51:06 |
| 7. | 2019-03-24 13:52:50 |
| 8. | 2019-03-24 23:21:42 |
2019-03-25 00:00:00 - 2019-03-31 23:59:59
Fontos! a hét csak 167 óra, mert téli / nyári időpont váltás
| 1. | 2019-03-25 22:06:54 |
| 2. | 2019-03-26 13:39:48 |
| 3. | 2019-03-28 00:31:07 |
| 4. | 2019-03-28 17:38:17 |
| 5. | 2019-03-28 22:46:42 |
| 6. | 2019-03-30 13:43:13 |
| 7. | 2019-03-31 16:36:30 |
2019-04-01 00:00:00 - 2019-04-07 23:59:59
| 1. | 2019-04-02 23:55:27 |
| 2. | 2019-04-04 01:42:54 |
| 3. | 2019-04-04 21:52:06 |
| 4. | 2019-04-06 01:40:13 |
| 5. | 2019-04-06 12:35:04 |
| 6. | 2019-04-06 21:33:31 |
| 7. | 2019-04-07 10:20:11 |
2019-04-08 00:00:00 - 2019-04-14 23:59:59
| 1. | 2019-04-08 15:15:50 |
| 2. | 2019-04-08 18:24:55 |
| 3. | 2019-04-10 10:54:30 |
| 4. | 2019-04-13 06:22:41 |
| 5. | 2019-04-14 05:52:37 |
| 6. | 2019-04-14 14:48:07 |
| 7. | 2019-04-14 22:35:19 |
2019-04-15 00:00:00 - 2019-04-21 23:59:59
| 1. | 2019-04-17 04:33:45 |
| 2. | 2019-04-17 10:03:58 |
| 3. | 2019-04-18 02:52:25 |
| 4. | 2019-04-18 03:48:56 |
| 5. | 2019-04-18 16:45:54 |
| 6. | 2019-04-19 22:42:07 |
| 7. | 2019-04-20 21:20:01 |
2019-04-22 00:00:00 - 2019-04-28 23:59:59
| 1. | 2019-04-23 01:38:24 |
| 2. | 2019-04-24 05:23:32 |
| 3. | 2019-04-24 17:16:45 |
| 4. | 2019-04-25 09:06:33 |
| 5. | 2019-04-27 22:15:46 |
| 6. | 2019-04-27 22:42:24 |
| 7. | 2019-04-28 18:02:53 |
2019-04-29 00:00:00 - 2019-05-05 23:59:59
| 1. | 2019-04-29 04:28:00 |
| 2. | 2019-04-29 08:52:39 |
| 3. | 2019-04-29 19:02:45 |
| 4. | 2019-04-30 21:15:18 |
| 5. | 2019-05-03 00:26:49 |
| 6. | 2019-05-03 13:55:39 |
| 7. | 2019-05-03 20:58:32 |