2019-03-18 00:00:00 - 2019-03-24 23:59:59
| 1. | 2019-03-19 14:17:46 |
| 2. | 2019-03-19 18:08:58 |
| 3. | 2019-03-19 20:03:58 |
| 4. | 2019-03-20 20:00:14 |
| 5. | 2019-03-23 04:33:42 |
| 6. | 2019-03-23 10:04:06 |
| 7. | 2019-03-23 23:14:57 |
| 8. | 2019-03-24 00:17:58 |
2019-03-25 00:00:00 - 2019-03-31 23:59:59
Fontos! a hét csak 167 óra, mert téli / nyári időpont váltás
| 1. | 2019-03-25 19:42:56 |
| 2. | 2019-03-27 09:46:21 |
| 3. | 2019-03-28 06:31:54 |
| 4. | 2019-03-28 13:37:40 |
| 5. | 2019-03-30 02:24:57 |
| 6. | 2019-03-30 17:53:29 |
| 7. | 2019-03-31 13:26:53 |
2019-04-01 00:00:00 - 2019-04-07 23:59:59
| 1. | 2019-04-01 14:49:22 |
| 2. | 2019-04-02 00:29:16 |
| 3. | 2019-04-02 05:58:17 |
| 4. | 2019-04-02 08:19:36 |
| 5. | 2019-04-03 11:40:28 |
| 6. | 2019-04-07 14:05:28 |
| 7. | 2019-04-07 20:24:41 |
2019-04-08 00:00:00 - 2019-04-14 23:59:59
| 1. | 2019-04-08 21:54:15 |
| 2. | 2019-04-10 05:59:25 |
| 3. | 2019-04-12 01:48:21 |
| 4. | 2019-04-12 17:37:21 |
| 5. | 2019-04-13 04:25:09 |
| 6. | 2019-04-13 08:52:39 |
| 7. | 2019-04-13 19:00:05 |
2019-04-15 00:00:00 - 2019-04-21 23:59:59
| 1. | 2019-04-15 02:58:29 |
| 2. | 2019-04-15 09:00:22 |
| 3. | 2019-04-18 19:23:37 |
| 4. | 2019-04-19 14:53:09 |
| 5. | 2019-04-19 19:34:02 |
| 6. | 2019-04-20 11:10:31 |
| 7. | 2019-04-21 02:21:28 |
2019-04-22 00:00:00 - 2019-04-28 23:59:59
| 1. | 2019-04-22 08:58:05 |
| 2. | 2019-04-22 18:59:49 |
| 3. | 2019-04-25 10:05:10 |
| 4. | 2019-04-25 21:34:31 |
| 5. | 2019-04-27 11:57:04 |
| 6. | 2019-04-27 12:56:44 |
| 7. | 2019-04-27 17:21:56 |
2019-04-29 00:00:00 - 2019-05-05 23:59:59
| 1. | 2019-04-29 08:43:47 |
| 2. | 2019-05-01 04:50:00 |
| 3. | 2019-05-02 19:37:59 |
| 4. | 2019-05-03 02:06:54 |
| 5. | 2019-05-03 18:24:00 |
| 6. | 2019-05-05 09:47:51 |
| 7. | 2019-05-05 11:51:19 |