2019-03-18 00:00:00 - 2019-03-24 23:59:59
| 1. | 2019-03-19 12:56:43 |
| 2. | 2019-03-20 02:48:05 |
| 3. | 2019-03-21 09:50:15 |
| 4. | 2019-03-21 18:05:53 |
| 5. | 2019-03-21 21:12:44 |
| 6. | 2019-03-23 02:39:50 |
| 7. | 2019-03-23 22:21:10 |
| 8. | 2019-03-24 08:46:44 |
2019-03-25 00:00:00 - 2019-03-31 23:59:59
Fontos! a hét csak 167 óra, mert téli / nyári időpont váltás
| 1. | 2019-03-26 06:07:25 |
| 2. | 2019-03-27 08:01:20 |
| 3. | 2019-03-27 19:28:21 |
| 4. | 2019-03-28 10:37:02 |
| 5. | 2019-03-31 10:30:32 |
| 6. | 2019-03-31 21:58:48 |
| 7. | 2019-03-31 22:52:05 |
2019-04-01 00:00:00 - 2019-04-07 23:59:59
| 1. | 2019-04-01 08:26:19 |
| 2. | 2019-04-02 21:16:19 |
| 3. | 2019-04-02 23:17:58 |
| 4. | 2019-04-03 02:16:02 |
| 5. | 2019-04-03 14:33:21 |
| 6. | 2019-04-05 13:45:05 |
| 7. | 2019-04-06 13:24:05 |
2019-04-08 00:00:00 - 2019-04-14 23:59:59
| 1. | 2019-04-09 02:32:39 |
| 2. | 2019-04-09 20:42:35 |
| 3. | 2019-04-12 01:14:36 |
| 4. | 2019-04-12 19:01:58 |
| 5. | 2019-04-13 04:39:13 |
| 6. | 2019-04-13 16:54:49 |
| 7. | 2019-04-13 20:09:56 |
2019-04-15 00:00:00 - 2019-04-21 23:59:59
| 1. | 2019-04-15 18:36:18 |
| 2. | 2019-04-16 20:55:28 |
| 3. | 2019-04-17 12:34:07 |
| 4. | 2019-04-18 00:49:11 |
| 5. | 2019-04-20 00:04:13 |
| 6. | 2019-04-21 05:19:17 |
| 7. | 2019-04-21 22:17:22 |
2019-04-22 00:00:00 - 2019-04-28 23:59:59
| 1. | 2019-04-22 08:49:39 |
| 2. | 2019-04-22 20:03:13 |
| 3. | 2019-04-23 19:53:20 |
| 4. | 2019-04-23 21:42:15 |
| 5. | 2019-04-24 00:21:16 |
| 6. | 2019-04-25 06:55:55 |
| 7. | 2019-04-25 16:01:37 |
2019-04-29 00:00:00 - 2019-05-05 23:59:59
| 1. | 2019-04-30 09:24:21 |
| 2. | 2019-04-30 14:15:16 |
| 3. | 2019-04-30 21:07:37 |
| 4. | 2019-05-01 14:50:32 |
| 5. | 2019-05-02 10:40:06 |
| 6. | 2019-05-03 23:20:56 |
| 7. | 2019-05-04 11:21:06 |